| 規格 | 單位 | TL1200 | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1300×800 |
| T型槽(個數×槽寬×間距) | mm | 6×125×18 | |
| 工作臺最大荷重 | kg | 400 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
| Y軸行程 | 800 | ||
| Z軸行程 | 420 | ||
| 主軸鼻端至臺面距離 | 100-520 | ||
| 主軸中心至機柱距離 | 850 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 12000 |
| 主軸錐度 | BT30 | ||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 36 |
| 導軌形式 | X/Y/Z:滾珠 | ||
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.012 |
| 重復定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008 | |
| 刀庫容量 | T | 20 | |
| 最大刀具直徑\長度 | mm\mm | 80/200 | |
| 換刀時間 | s | 1.6 | |
| 系統 | 系統型號 | FANUC 0i-MF | |
| 電源要求 | 3φ 380V/50HZ/30KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 5.5-6.5 | |
| 機床重量 | kg | 6200 | |
| 外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 2900×3000×2640 | |
