| 規 格 | 單 位 | VL1370 | VL1370 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1400×700 | 1400×700 |
| T型槽(個數-槽寬×間距) | 7-18×100 | 7-18×100 | ||
| 最大載重 | kg | 800 | 800 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 1300 | 1300 |
| Y軸行程 | 700 | 700 | ||
| Z軸行程 | 650 | 650 | ||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 120-770 | 120-770 | ||
| 主軸中心至立柱距離 | 750 | 750 | ||
| 主軸 | 標配主軸 | 皮帶式/直結式 | 皮帶式 | |
| 主軸轉速 | rpm | 8000/10000 | 6000 | |
| 主軸錐度 | BT40 | BT50 | ||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 32/32/32 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
| 精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | ||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 機械手刀庫 | ||
| 刀庫容量 | T | 24 | ||
| 最大刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | φ80/300/8 | φ112/350/15 | |
| 換刀時間(T-T) | s | 2.5 | ||
| 系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF | ||
| 其他 | 主軸電機功率 | kw | 11 | 15 |
| 電源要求 | 3φ380V/50HZ/30KVA | |||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | |||
