| 規 格 | 單 位 | VL1160 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1350×600 |
| T型槽(個數-槽寬×間距) | 5-18×100 | ||
| 最大載重 | kg | 700 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
| Y軸行程 | 600 | ||
| Z軸行程 | 650 | ||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 120-770 | ||
| 主軸中心至立柱距離 | 700 | ||
| 主軸 | 標配主軸 | 皮帶式/直結式 | |
| 主軸轉速 | rpm | 8000/10000 | |
| 主軸錐度 | BT40 | ||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 32/32/32 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度(JIS) | mm | ±0.003/300 | |
| 刀庫 | 刀庫形式 | 機械手刀庫 | |
| 刀庫容量 | T | 24 | |
| 最大刀具直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | φ80/300/8 | |
| 換刀時間(T-T) | s | 2.5 | |
| 系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF | |
| 其他 | 主軸電機功率 | kw | 11 |
| 電源要求 | 3φ380V/50HZ/20KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機床重量 | kg | 8300 | |
| 外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 3050×2780×3280 | |
