| 規格 | 單位 | ML480A | ||
| 工作臺 | 工作臺直徑*數量 | mm | ?420*5 | |
| T型槽(個數×間距×槽寬) | mm | 5×100×18 | ||
| 工位 | A工位與B工作 | |||
| 工作臺齒輪比 | 1:2 | |||
| 工作臺轉速 | R.P.M | 0~60 | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 1250 | |
| Y軸行程 | 280 | |||
| AB盤工位距離 | 1250 | |||
| 上盤與下盤距離 | 10~290 | |||
| 上盤 | 上盤直徑*數量 | MM | ?500*4 | |
| 上盤最大轉速 | R.P.M | 278 | ||
| 上盤加壓范圍 | kg | 5~700 | ||
| 馬達 | 下盤電機 | |||
| 額定功率 | KW | 5.5 | ||
| 額定扭矩 | N·M | 36 | ||
| 下盤擠塑機減速比 | 1:49.43 | |||
| 上盤電機 | ||||
| 額定功率 | KW | 3.0 | ||
| 額定扭矩 | N·M | 14.8 | ||
| 上盤減速機減速比 | 1:5.21 | |||
| Z軸伺服馬達 | VRSF-S9D-750 | |||
| 額定功率 | KW | 0.75 | ||
| 許用扭矩 | N·M | 18.2 | ||
| 其他 | 電源要求 | 3Ф380V、50HZ、30KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
| 機床重量 | kg | 4000 | ||
| 外觀尺寸 | mm | 2333×2423×2837 | ||
