| 規 格 | 單 位 | 1700mm門寬系列龍門加工中心 | ||
| GL2317Z | GL3317Z | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2300×1500 | 3300×1500 |
| T型槽 (個數×槽寬×間距) | 8×21×170 | 8×22×170 | ||
| 最大載重 | kg | 8000 | 10000 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 2300 | 3300 |
| Y軸行程 | mm | 1600+250 | 1600+250 | |
| Z軸行程 | mm | 800 | 800 | |
| 主軸鼻端至臺面距離 | mm | 130-930 | 240-1040 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 455 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | |
| 主軸錐度 | BT50 | |||
| 傳動比 | 1:1 | |||
| 標配主軸 | 直結式 | |||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | X/Y/Z:10/10/8 | |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | ||
| 精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.015/0.012 | |
| 重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.01/0.008 | ||
| 系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF | ||
| 其它 | 主軸電機功率 | kw | 15/18.5 | |
| 三軸電機扭矩 | N·m | 36/27/27 | ||
| 電源要求 | 3φ 380V/50HZ/50KVA | |||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
| 機床重量 | kg | 24000 | 27000 | |
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 6300×4800×4300 | 8300×4800×4300 | |
